查找您需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0311-88022345
搜索
产品分类
全部分类
联系我们
浏览量:
1000
Y41-25
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
Y41系列液压机可作轴类零件、型材等校正工艺,也可作轴、套类零件的压装和简单板型零件的拉伸、弯曲、压印、成型、落料等工艺和一般粉料、塑料制品的压制。本系列压力机采用手脚联动操作,液压系统采用集成插装阀,结构紧凑、动作灵敏可靠。动力系统采用双连泵(Y41-10-Y41-63),速度快、能耗小、噪音低。压力和行程可在规定范围内任意调节,操作简单。
名称\ 技术参数\ 型号 | Y41-10 | Y41-16 | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | Y41-315 | Y41-400 | Y41-500 | |
公称力(千牛) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体压力(兆帕) | 9 | 14 | 16 | 26 | 25 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程(毫米) | 300 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 800 | |
滑块速度(毫米/秒) | 下行 | 66 | 66 | 49 | 79 | 39 | 32 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 |
回程 | 150 | 150 | 100 | 161 | 108 | 70 | 50 | 70 | 65 | 50 | 50 | |
工作 | 12 | 12 | 9 | 15 | 10-15 | 6-12 | 6-10 | 6-8 | 6-12 | 6 | 6 | |
开口高度(毫米) | 校正 | 350 | 350 | 380 | 420 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1000 | ------ | ------ |
压装 | 520 | 520 | 560 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1300 | 1500 | |
喉深(毫米) | 210 | 200 | 240 | 280 | 320 | 320 | 345 | 360 | 400 | 650 | 1000 | |
工作台高度(毫米) | 700 | 700 | 650 | 650 | 645 | 650 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
落料孔尺寸(毫米) | Φ70 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ220 | |
工作台尺寸(毫米) | 左右 | 410 | 500 | 560 | 630 | 710 | 710 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 420 | 380 | 480 | 520 | 600 | 650 | 650 | 660 | 750 | 1000 | 1200 | |
校正工作台尺寸(毫米) | 前后 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ------ | ------ |
左右 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | ------ | ------ | |
外形尺寸(毫米) | 左右 | 580 | 600 | 750 | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 1500 | 1800 |
前后 | 1000 | 1000 | 1200 | 1320 | 1500 | 1560 | 1700 | 1780 | 1900 | 4000 | 5200 | |
高 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2650 | 3000 | 3350 | 3600 | 3800 | 4400 | |
电机功率(千瓦) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
Y41-315旋臂吊
版权所有:石家庄力神锻压机床有限公司 冀ICP备16017286号-1 网站建设:中企动力石家庄